Carrito
Español
PYG ₲
Tabla Comparativa S21 | S21+ | S21 Ultra
| Especificaciones | Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21+ | Samsung Galaxy S21 Ultra |
| Dimensiones | 151.7 x 71.2 x 7.9mm 171 gramos | 161.4 x 75.6 x 7.8mm 202 gramos | 165.1 x 75.6 x 8.9mm 228 gramos |
| Pantalla | 6.2 pulgadas Infinity-O AMOLED 120Hz Gorilla Glass Victus | 6.7 pulgadas Infinity-O AMOLED 120Hz Gorilla Glass Victus | 6.8 pulgadas Infinity-O AMOLED 120Hz Gorilla Glass Victus |
| Resolución | 2400 x 1080, 421 ppi | 2400 x 1080, 394 ppi | 3200 x 1440, 515 ppi |
| Procesador | Exynos 2100 | Exynos 2100 | Exynos 2100 |
| RAM | 8GB | 8GB | 12/16 GB |
| Sistema operativo | Samsung One UI 3.1 basado en Android 11 | Samsung One UI 3.1 basado en Android 11 | Samsung One UI 3.1 basado en Android 11 |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB | 256/512 GB |
| Cámaras | Trasera: 64 MP telefoto f/2.0, 76°, 28mm, OIS + 12 MP Ultra-Wide f/2.2, 120°, 13mm + 12 MP Wide-Angle f/1.8, 79°, 26mm, OIS Frontal: 10 MP f/2.2, 80°, 25mm | Trasera: 64 MP telefoto f/2.0, 76°, 28mm, OIS + 12 MP Ultra-Wide f/2.2, 120°, 13mm + 12 MP Wide-Angle f/1.8, 79°, 26mm, OIS Frontal: 10 MP f/2.2, 80°, 25mm | Trasera: 10 MP telefoto f/2.4, 35°, 72mm, OIS + 12 MP Ultra-Wide f/2.2, 120°, 13mm + 108 MP Wide-Angle f/1.8, 79°, 24mm, OIS + 10 MP telefoto f/4.9, 10°, 240mm, OIS Frontal: 50 MP f/2.2, 80°, 25mm |
| Batería | 4.000 mAh con carga rápida, carga inalámbrica rápida y carga inalámbrica inversa | 4.800 mAh con carga rápida, carga inalámbrica rápida y carga inalámbrica inversa | 5.000 mAh con carga rápida, carga inalámbrica rápida y carga inalámbrica inversa |
| Otros | USB-C, Altavoces estéreo, lector de huellas ultrasónico en pantalla, IP68 | USB-C, Altavoces estéreo, lector de huellas ultrasónico en pantalla, IP68, Wi-Fi 6, Ultra Wide Band | Soporte para S-Pen, USB-C, Altavoces estéreo, lector de huellas ultrasónico en pantalla, IP68, Wi-FI 6E, Ultra Wide Band |






Guarde sus productos en una lista de favoritos para comprarlos luego o compartirlos.